Travel
Enjoy low round-trip fares to the USA plus exclusive perks.

| DESTINATION | FARE |
|---|---|
| MNL-LAX | USD 514 |
| MNL-SFO | USD 540 |
| MNL-EWR | USD 664 |
| MNL-SEA | USD 488 |
| MNL-LAS | USD 518 |
| MNL-IAH | USD 544 |
| MNL-MCO | USD 588 |
| MNL-NYC | USD 664 |
| CEB-LAX | USD 363 |
| CEB-SFO | USD 403 |
| CEB-EWR | USD 456 |
| CEB-YVR | USD 457 |
| CEB-SEA | USD 353 |
| CEB-LAS | USD 433 |
| CEB-IAH | USD 433 |
| CEB-ORD | USD 602 |
| CEB-MCO | USD 638 |
| CEB-NYC | USD 456 |
| CEB-HNL | USD 730 |
| DESTINATION | FARE |
|---|---|
| MNL-LAX | USD 571 |
| MNL-SEA | USD 571 |
| MNL-IAH | USD 711 |
| MNL-NYC | USD 711 |
| MNL-EWR | USD 711 |
| MNL-ORD | USD 580 |
| MNL-BOS | USD 830 |
| MNL-YVR | USD 575 |
| CEB-LAX | USD 516 |
| CEB-SFO | USD 516 |
| CEB-SEA | USD 547 |
| CEB-LAS | USD 516 |
| CEB-IAH | USD 687 |
| CEB-NYC | USD 687 |
| CEB-EWR | USD 687 |
| CEB-ORD | USD 580 |
| CEB-BOS | USD 806 |
| CEB-MCO | USD 907 |
| CEB-YVR | USD 592 |
| DESTINATION | FARE |
|---|---|
| MNL-LAS | USD 1,678 |
| MNL-IAH | USD 1,678 |
| MNL-NYC | USD 1,798 |
| MNL-EWR | USD 1,798 |
| DESTINATION | FARE |
|---|---|
| MNL-SFO | USD 3,848 |
| MNL-SEA | USD 3,913 |
| MNL-LAS | USD 4,132 |
| MNL-NYC | USD 4,048 |
| MNL-EWR | USD 4,048 |
| MNL-ORD | USD 3,182 |
| MNL-MCO | USD 4,352 |
| MNL-HNL | USD 3,784 |
| CEB-LAX | USD 3,984 |
| CEB-SFO | USD 3,848 |
| CEB-SEA | USD 3,913 |
| CEB-LAS | USD 4,132 |
| CEB-NYC | USD 4,048 |
| CEB-EWR | USD 4,048 |
| CEB-ORD | USD 3,182 |
| CEB-MCO | USD 4,352 |
| CEB-HNL | USD 3,125 |
| CEB-YVR | USD 3,650 |
| DESTINATION | FARE |
|---|---|
| MNL-NYC | USD 5,030 |
| MNL-EWR | USD 5,030 |
| MNL-ORD | USD 3,860 |
| CEB-NYC | USD 4,806 |
| CEB-EWR | USD 4,806 |
| CEB-ORD | USD 3,860 |
The following cards are eligible for the promo.

Titanium Mastercard

Platinum Mastercard

Toyota Mastercard

Toyota Platinum

PSBank Credit Mastercard

M Free Mastercard

World Mastercard

Travel Signature Visa

Rewards Plus Visa

Cashback Visa

Travel Platinum Visa

Femme Signature Visa
Standard Terms and Conditions apply.
Per DTI Fair Trade Permit No. FTEB-266554 Series of 2026.
Promo Reference No. CCPD26-342