Shopping | Installment
Get this deal on Apple Devices at Digimap and Digiplanet.

PROMO OFFERS
What is the promo?
Use your Metrobank credit card at Digimap/Digiplanet and get Apple devices at cash prices with 0% installment for 12 or 24 months. Also valid for Shop Now, Pay Later.
Exclusive prices are valid for 0% installment for 12 or 24 months only. Also valid for Shop Now, Pay Later. Straight transactions are excluded from the discount promo.
How will cardholder claim the discount?
Cardholder can avail in any participating store using his/her Metrobank credit card.
How many times can cardholder redeem?
No limit. Customer can avail discounts with 0% installment up to 24 months for every qualified purchase, subject to the terms and conditions of this promo and to Metrobank credit card’s approval.
When is the promo?
The promo period is from April 24-26, 2026
Where is the promo valid?
This promo is available in-store across all branches of Digiplanet/Digimap.
PROMO MECHANICS
The promo is applicable to all Metrobank Peso Visa / Mastercard, Metrobank Vantage Visa / Mastercard, M Mastercard, Titanium Mastercard, Platinum Mastercard, World Mastercard, PSBank Credit Mastercard, Toyota Mastercard, Toyota Platinum Mastercard, ICON Mastercard, Robinsons Mastercard, NCCC Mastercard, Rewards Plus Visa, Femme Visa, Femme Signature Visa, Cashback Platinum Visa, Travel Platinum Visa, and Travel Signature Visa credit cardholders in good credit standing only. The promo is not applicable to Metrobank Dollar Mastercard, ON Internet Mastercard, Metrobank PRIME, Elite, Premier + Debit, Prepaid Cards and YAZZ Prepaid Visa.
Use your Metrobank credit card at Digimap and Digiplanet and get Apple devices at special prices with 0% installment for 12 or 24 months. Also valid for Shop Now, Pay Later.
| Item | Promo Price | Regular Price | Savings |
|---|---|---|---|
| IPHONE 17E 256GB BLACK | 44,990 | 46,790 | 1,800 |
| IPHONE 17E 256GB WHITE | 44,990 | 46,790 | 1,800 |
| IPHONE 17E 256GB SOFT PINK | 44,990 | 46,790 | 1,800 |
| IPHONE 17E 512GB BLACK | 59,990 | 62,390 | 2,400 |
| IPHONE 17E 512GB WHITE | 59,990 | 62,390 | 2,400 |
| IPHONE 17E 512GB SOFT PINK | 59,990 | 62,390 | 2,400 |
| IPHONE 17 256GB BLACK | 57,990 | 60,390 | 2,400 |
| IPHONE 17 256GB WHITE | 57,990 | 60,390 | 2,400 |
| IPHONE 17 256GB MIST BLUE | 57,990 | 60,390 | 2,400 |
| IPHONE 17 256GB LAVENDER | 57,990 | 60,390 | 2,400 |
| IPHONE 17 256GB SAGE | 57,990 | 60,390 | 2,400 |
| IPHONE 17 512GB BLACK | 72,990 | 75,990 | 3,000 |
| IPHONE 17 512GB WHITE | 72,990 | 75,990 | 3,000 |
| IPHONE 17 512GB MIST BLUE | 72,990 | 75,990 | 3,000 |
| IPHONE 17 512GB LAVENDER | 72,990 | 75,990 | 3,000 |
| IPHONE 17 512GB SAGE | 72,990 | 75,990 | 3,000 |
| IPHONE 17 PRO 256GB SILVER | 79,990 | 83,190 | 3,200 |
| IPHONE 17 PRO 256GB COSMIC ORANGE | 79,990 | 83,190 | 3,200 |
| IPHONE 17 PRO 256GB DEEP BLUE | 79,990 | 83,190 | 3,200 |
| IPHONE 17 PRO 512GB SILVER | 94,990 | 98,790 | 3,800 |
| IPHONE 17 PRO 512GB COSMIC ORANGE | 94,990 | 98,790 | 3,800 |
| IPHONE 17 PRO 512GB DEEP BLUE | 94,990 | 98,790 | 3,800 |
| IPHONE 17 PRO 1TB SILVER | 109,990 | 114,390 | 4,400 |
| IPHONE 17 PRO 1TB COSMIC ORANGE | 109,990 | 114,390 | 4,400 |
| IPHONE 17 PRO 1TB DEEP BLUE | 109,990 | 114,390 | 4,400 |
| IPHONE 17 PRO MAX 256GB SILVER | 86,990 | 90,490 | 3,500 |
| IPHONE 17 PRO MAX 256GB COSMIC ORANGE | 86,990 | 90,490 | 3,500 |
| IPHONE 17 PRO MAX 256GB DEEP BLUE | 86,990 | 90,490 | 3,500 |
| IPHONE 17 PRO MAX 512GB SILVER | 101,990 | 106,090 | 4,100 |
| IPHONE 17 PRO MAX 512GB COSMIC ORANGE | 101,990 | 106,090 | 4,100 |
| IPHONE 17 PRO MAX 512GB DEEP BLUE | 101,990 | 106,090 | 4,100 |
| IPHONE 17 PRO MAX 1TB SILVER | 116,990 | 121,690 | 4,700 |
| IPHONE 17 PRO MAX 1TB COSMIC ORANGE | 116,990 | 121,690 | 4,700 |
| IPHONE 17 PRO MAX 1TB DEEP BLUE | 116,990 | 121,690 | 4,700 |
| IPHONE 17 PRO MAX 2TB SILVER | 146,990 | 152,890 | 5,900 |
| IPHONE 17 PRO MAX 2TB COSMIC ORANGE | 146,990 | 152,890 | 5,900 |
| IPHONE 17 PRO MAX 2TB DEEP BLUE | 146,990 | 152,890 | 5,900 |
| IPHONE AIR 256GB SPACE BLACK | 58,990 | 61,390 | 2,400 |
| IPHONE AIR 256GB CLOUD WHITE | 58,990 | 61,390 | 2,400 |
| IPHONE AIR 256GB LIGHT GOLD | 58,990 | 61,390 | 2,400 |
| IPHONE AIR 256GB SKY BLUE | 58,990 | 61,390 | 2,400 |
| IPHONE AIR 512GB SPACE BLACK | 73,990 | 76,990 | 3,000 |
| IPHONE AIR 512GB CLOUD WHITE | 73,990 | 76,990 | 3,000 |
| IPHONE AIR 512GB LIGHT GOLD | 73,990 | 76,990 | 3,000 |
| IPHONE AIR 512GB SKY BLUE | 73,990 | 76,990 | 3,000 |
| IPHONE AIR 1TB SPACE BLACK | 88,990 | 92,590 | 3,600 |
| IPHONE AIR 1TB CLOUD WHITE | 88,990 | 92,590 | 3,600 |
| IPHONE AIR 1TB LIGHT GOLD | 88,990 | 92,590 | 3,600 |
| IPHONE AIR 1TB SKY BLUE | 88,990 | 92,590 | 3,600 |
| IPHONE 16E 128GB BLACK | 29,990 | 31,190 | 1,200 |
| IPHONE 16E 128GB WHITE | 29,990 | 31,190 | 1,200 |
| IPHONE 16E 256GB BLACK | 36,990 | 38,490 | 1,500 |
| IPHONE 16E 256GB WHITE | 36,990 | 38,490 | 1,500 |
| IPHONE 16E 512GB BLACK | 51,990 | 54,090 | 2,100 |
| IPHONE 16E 512GB WHITE | 51,990 | 54,090 | 2,100 |
| IPHONE 16 128GB BLACK | 47,790 | 49,790 | 2,000 |
| IPHONE 16 128GB ULTRAMARINE | 47,790 | 49,790 | 2,000 |
| IPHONE 16 128GB TEAL | 47,790 | 49,790 | 2,000 |
| IPHONE 16 128GB PINK | 47,790 | 49,790 | 2,000 |
| IPHONE 16 128GB WHITE | 47,790 | 49,790 | 2,000 |
| IPHONE 16 256GB BLACK | 59,490 | 61,890 | 2,400 |
| IPHONE 16 256GB ULTRAMARINE | 59,490 | 61,890 | 2,400 |
| IPHONE 16 256GB TEAL | 59,490 | 61,890 | 2,400 |
| IPHONE 16 256GB PINK | 59,490 | 61,890 | 2,400 |
| IPHONE 16 256GB WHITE | 59,490 | 61,890 | 2,400 |
| IPHONE 16 512GB BLACK | 72,790 | 75,790 | 3,000 |
| IPHONE 16 512GB ULTRAMARINE | 72,790 | 75,790 | 3,000 |
| IPHONE 16 512GB TEAL | 72,790 | 75,790 | 3,000 |
| IPHONE 16 512GB PINK | 72,790 | 75,790 | 3,000 |
| IPHONE 16 512GB WHITE | 72,790 | 75,790 | 3,000 |
| IPHONE 16 PLUS 128GB BLACK | 55,290 | 57,590 | 2,300 |
| IPHONE 16 PLUS 128GB ULTRAMARINE | 55,290 | 57,590 | 2,300 |
| IPHONE 16 PLUS 128GB TEAL | 55,290 | 57,590 | 2,300 |
| IPHONE 16 PLUS 128GB PINK | 55,290 | 57,590 | 2,300 |
| IPHONE 16 PLUS 128GB WHITE | 55,290 | 57,590 | 2,300 |
| IPHONE 16 PLUS 256GB BLACK | 61,490 | 63,990 | 2,500 |
| IPHONE 16 PLUS 256GB ULTRAMARINE | 61,490 | 63,990 | 2,500 |
| IPHONE 16 PLUS 256GB TEAL | 61,490 | 63,990 | 2,500 |
| IPHONE 16 PLUS 256GB PINK | 61,490 | 63,990 | 2,500 |
| IPHONE 16 PLUS 256GB WHITE | 61,490 | 63,990 | 2,500 |
| IPHONE 16 PLUS 512GB BLACK | 79,490 | 82,690 | 3,200 |
| IPHONE 16 PLUS 512GB ULTRAMARINE | 79,490 | 82,690 | 3,200 |
| IPHONE 16 PLUS 512GB TEAL | 79,490 | 82,690 | 3,200 |
| IPHONE 16 PLUS 512GB PINK | 79,490 | 82,690 | 3,200 |
| IPHONE 16 PLUS 512GB WHITE | 79,490 | 82,690 | 3,200 |
| IPHONE 16 PRO 128GB BLACK TITANIUM | 59,990 | 62,390 | 2,400 |
| IPHONE 16 PRO 128GB WHITE TITANIUM | 59,990 | 62,390 | 2,400 |
| IPHONE 16 PRO 128GB DESERT TITANIUM | 59,990 | 62,390 | 2,400 |
| IPHONE 16 PRO 128GB NATURAL TITANIUM | 59,990 | 62,390 | 2,400 |
| IPHONE 16 PRO 256GB BLACK TITANIUM | 66,490 | 69,150 | 2,660 |
| IPHONE 16 PRO 256GB WHITE TITANIUM | 66,490 | 69,150 | 2,660 |
| IPHONE 16 PRO 256GB DESERT TITANIUM | 66,490 | 69,150 | 2,660 |
| IPHONE 16 PRO 256GB NATURAL TITANIUM | 66,490 | 69,150 | 2,660 |
| IPHONE 16 PRO 512GB BLACK TITANIUM | 79,990 | 83,190 | 3,200 |
| IPHONE 16 PRO 512GB WHITE TITANIUM | 79,990 | 83,190 | 3,200 |
| IPHONE 16 PRO 512GB DESERT TITANIUM | 79,990 | 83,190 | 3,200 |
| IPHONE 16 PRO 512GB NATURAL TITANIUM | 79,990 | 83,190 | 3,200 |
| IPHONE 16 PRO 1TB BLACK TITANIUM | 93,990 | 97,750 | 3,760 |
| IPHONE 16 PRO 1TB WHITE TITANIUM | 93,990 | 97,750 | 3,760 |
| IPHONE 16 PRO 1TB DESERT TITANIUM | 93,990 | 97,750 | 3,760 |
| IPHONE 16 PRO 1TB NATURAL TITANIUM | 93,990 | 97,750 | 3,760 |
| IPHONE 16 PRO MAX 256GB BLACK TITANIUM | 68,190 | 70,918 | 2,728 |
| IPHONE 16 PRO MAX 256GB WHITE TITANIUM | 68,190 | 70,918 | 2,728 |
| IPHONE 16 PRO MAX 256GB DESERT TITANIUM | 68,190 | 70,918 | 2,728 |
| IPHONE 16 PRO MAX 256GB NATURAL TITANIUM | 68,190 | 70,918 | 2,728 |
| IPHONE 16 PRO MAX 512GB BLACK TITANIUM | 79,590 | 82,774 | 3,184 |
| IPHONE 16 PRO MAX 512GB WHITE TITANIUM | 79,590 | 82,774 | 3,184 |
| IPHONE 16 PRO MAX 512GB DESERT TITANIUM | 79,590 | 82,774 | 3,184 |
| IPHONE 16 PRO MAX 512GB NATURAL TITANIUM | 79,590 | 82,774 | 3,184 |
| IPHONE 16 PRO MAX 1TB BLACK TITANIUM | 100,990 | 105,030 | 4,040 |
| IPHONE 16 PRO MAX 1TB WHITE TITANIUM | 100,990 | 105,030 | 4,040 |
| IPHONE 16 PRO MAX 1TB DESERT TITANIUM | 100,990 | 105,030 | 4,040 |
| IPHONE 16 PRO MAX 1TB NATURAL TITANIUM | 100,990 | 105,030 | 4,040 |
| IPHONE 15 128GB BLACK | 39,990 | 41,590 | 1,600 |
| IPHONE 15 128GB PINK | 39,990 | 41,590 | 1,600 |
| IPHONE 15 128GB YELLOW | 39,990 | 41,590 | 1,600 |
| IPHONE 15 128GB BLUE | 39,990 | 41,590 | 1,600 |
| IPHONE 15 128GB GREEN | 39,990 | 41,590 | 1,600 |
| IPHONE 15 256GB BLACK | 46,990 | 48,890 | 1,900 |
| IPHONE 15 256GB PINK | 46,990 | 48,890 | 1,900 |
| IPHONE 15 256GB YELLOW | 46,990 | 48,890 | 1,900 |
| IPHONE 15 256GB BLUE | 46,990 | 48,890 | 1,900 |
| IPHONE 15 256GB GREEN | 46,990 | 48,890 | 1,900 |
| IPHONE 15 512GB BLACK | 64,490 | 67,090 | 2,600 |
| IPHONE 15 512GB PINK | 64,490 | 67,090 | 2,600 |
| IPHONE 15 512GB YELLOW | 64,490 | 67,090 | 2,600 |
| IPHONE 15 512GB BLUE | 64,490 | 67,090 | 2,600 |
| IPHONE 15 512GB GREEN | 64,490 | 67,090 | 2,600 |
| IPHONE 15 PLUS 128GB BLACK | 45,490 | 47,310 | 1,820 |
| IPHONE 15 PLUS 128GB PINK | 45,490 | 47,310 | 1,820 |
| IPHONE 15 PLUS 128GB YELLOW | 45,490 | 47,310 | 1,820 |
| IPHONE 15 PLUS 128GB BLUE | 45,490 | 47,310 | 1,820 |
| IPHONE 15 PLUS 128GB GREEN | 45,490 | 47,310 | 1,820 |
| IPHONE 15 PLUS 256GB BLACK | 60,990 | 63,430 | 2,440 |
| IPHONE 15 PLUS 256GB PINK | 60,990 | 63,430 | 2,440 |
| IPHONE 15 PLUS 256GB YELLOW | 60,990 | 63,430 | 2,440 |
| IPHONE 15 PLUS 256GB BLUE | 60,990 | 63,430 | 2,440 |
| IPHONE 15 PLUS 256GB GREEN | 60,990 | 63,430 | 2,440 |
| IPHONE 15 PLUS 512GB BLACK | 60,990 | 63,430 | 2,440 |
| IPHONE 15 PLUS 512GB PINK | 60,990 | 63,430 | 2,440 |
| IPHONE 15 PLUS 512GB YELLOW | 60,990 | 63,430 | 2,440 |
| IPHONE 15 PLUS 512GB BLUE | 60,990 | 63,430 | 2,440 |
| IPHONE 15 PLUS 512GB GREEN | 60,990 | 63,430 | 2,440 |
| IPHONE 15 PRO 128GB BLACK TITANIUM | 57,990 | 60,310 | 2,320 |
| IPHONE 15 PRO 128GB WHITE TITANIUM | 57,990 | 60,310 | 2,320 |
| IPHONE 15 PRO 128GB NATURAL TITANIUM | 57,990 | 60,310 | 2,320 |
| IPHONE 15 PRO 128GB BLUE TITANIUM | 57,990 | 60,310 | 2,320 |
| IPHONE 15 PRO 256GB BLACK TITANIUM | 57,990 | 60,310 | 2,320 |
| IPHONE 15 PRO 256GB WHITE TITANIUM | 57,990 | 60,310 | 2,320 |
| IPHONE 15 PRO 256GB NATURAL TITANIUM | 57,990 | 60,310 | 2,320 |
| IPHONE 15 PRO 256GB BLUE TITANIUM | 57,990 | 60,310 | 2,320 |
| IPHONE 15 PRO 512GB BLACK TITANIUM | 64,990 | 67,590 | 2,600 |
| IPHONE 15 PRO 512GB WHITE TITANIUM | 64,990 | 67,590 | 2,600 |
| IPHONE 15 PRO 512GB NATURAL TITANIUM | 64,990 | 67,590 | 2,600 |
| IPHONE 15 PRO 512GB BLUE TITANIUM | 64,990 | 67,590 | 2,600 |
| IPHONE 15 PRO 1TB BLACK TITANIUM | 71,990 | 74,870 | 2,880 |
| IPHONE 15 PRO 1TB WHITE TITANIUM | 71,990 | 74,870 | 2,880 |
| IPHONE 15 PRO 1TB NATURAL TITANIUM | 71,990 | 74,870 | 2,880 |
| IPHONE 15 PRO 1TB BLUE TITANIUM | 71,990 | 74,870 | 2,880 |
| IPHONE 15 PRO MAX 256GB BLACK TITANIUM | 66,990 | 69,670 | 2,680 |
| IPHONE 15 PRO MAX 256GB WHITE TITANIUM | 66,990 | 69,670 | 2,680 |
| IPHONE 15 PRO MAX 256GB NATURAL TITANIUM | 66,990 | 69,670 | 2,680 |
| IPHONE 15 PRO MAX 256GB BLUE TITANIUM | 66,990 | 69,670 | 2,680 |
| IPHONE 15 PRO MAX 512GB BLACK TITANIUM | 71,990 | 74,870 | 2,880 |
| IPHONE 15 PRO MAX 512GB WHITE TITANIUM | 71,990 | 74,870 | 2,880 |
| IPHONE 15 PRO MAX 512GB NATURAL TITANIUM | 71,990 | 74,870 | 2,880 |
| IPHONE 15 PRO MAX 512GB BLUE TITANIUM | 71,990 | 74,870 | 2,880 |
| IPHONE 15 PRO MAX 1TB BLACK TITANIUM | 81,990 | 85,270 | 3,280 |
| IPHONE 15 PRO MAX 1TB WHITE TITANIUM | 81,990 | 85,270 | 3,280 |
| IPHONE 15 PRO MAX 1TB NATURAL TITANIUM | 81,990 | 85,270 | 3,280 |
| IPHONE 15 PRO MAX 1TB BLUE TITANIUM | 81,990 | 85,270 | 3,280 |
| IPHONE 14 128GB MIDNIGHT | 33,290 | 34,690 | 1,400 |
| IPHONE 14 128GB STARLIGHT | 33,290 | 34,690 | 1,400 |
| IPHONE 14 128GB PURPLE | 33,290 | 34,690 | 1,400 |
| IPHONE 14 128GB (PRODUCT)RED | 33,290 | 34,690 | 1,400 |
| IPHONE 14 128GB BLUE | 33,290 | 34,690 | 1,400 |
| IPHONE 14 128GB YELLOW | 33,290 | 34,690 | 1,400 |
| IPHONE 14 256GB MIDNIGHT | 40,490 | 42,190 | 1,700 |
| IPHONE 14 256GB STARLIGHT | 40,490 | 42,190 | 1,700 |
| IPHONE 14 256GB PURPLE | 40,490 | 42,190 | 1,700 |
| IPHONE 14 256GB (PRODUCT)RED | 40,490 | 42,190 | 1,700 |
| IPHONE 14 256GB BLUE | 40,490 | 42,190 | 1,700 |
| IPHONE 14 256GB YELLOW | 40,490 | 42,190 | 1,700 |
| IPHONE 14 512GB MIDNIGHT | 51,990 | 54,070 | 2,080 |
| IPHONE 14 512GB STARLIGHT | 51,990 | 54,070 | 2,080 |
| IPHONE 14 512GB PURPLE | 51,990 | 54,070 | 2,080 |
| IPHONE 14 512GB (PRODUCT)RED | 55,990 | 58,230 | 2,240 |
| IPHONE 14 512GB BLUE | 55,990 | 58,230 | 2,240 |
| IPHONE 14 512GB YELLOW | 55,990 | 58,230 | 2,240 |
| IPHONE 14 PLUS 128GB MIDNIGHT | 47,990 | 49,910 | 1,920 |
| IPHONE 14 PLUS 128GB STARLIGHT | 47,990 | 49,910 | 1,920 |
| IPHONE 14 PLUS 128GB PURPLE | 47,990 | 49,910 | 1,920 |
| IPHONE 14 PLUS 128GB (PRODUCT)RED | 47,990 | 49,910 | 1,920 |
| IPHONE 14 PLUS 128GB BLUE | 47,990 | 49,910 | 1,920 |
| IPHONE 14 PLUS 128GB YELLOW | 47,990 | 49,910 | 1,920 |
| IPHONE 14 PLUS 256GB MIDNIGHT | 54,990 | 57,190 | 2,200 |
| IPHONE 14 PLUS 256GB STARLIGHT | 54,990 | 57,190 | 2,200 |
| IPHONE 14 PLUS 256GB PURPLE | 54,990 | 57,190 | 2,200 |
| IPHONE 14 PLUS 256GB (PRODUCT)RED | 54,990 | 57,190 | 2,200 |
| IPHONE 14 PLUS 256GB BLUE | 54,990 | 57,190 | 2,200 |
| IPHONE 14 PLUS 256GB YELLOW | 54,990 | 57,190 | 2,200 |
| IPHONE 14 PLUS 512GB MIDNIGHT | 70,990 | 73,830 | 2,840 |
| IPHONE 14 PLUS 512GB STARLIGHT | 70,990 | 73,830 | 2,840 |
| IPHONE 14 PLUS 512GB PURPLE | 70,990 | 73,830 | 2,840 |
| IPHONE 14 PLUS 512GB (PRODUCT)RED | 70,990 | 73,830 | 2,840 |
| IPHONE 14 PLUS 512GB BLUE | 70,990 | 73,830 | 2,840 |
| IPHONE 14 PLUS 512GB YELLOW | 70,990 | 73,830 | 2,840 |
| IPHONE 13 128GB MIDNIGHT | 27,490 | 28,590 | 1,100 |
| IPHONE 13 128GB STARLIGHT | 27,490 | 28,590 | 1,100 |
| IPHONE 13 128GB GREEN | 27,490 | 28,590 | 1,100 |
| IPHONE 13 256GB MIDNIGHT | 39,990 | 41,590 | 1,600 |
| IPHONE 13 256GB STARLIGHT | 39,990 | 41,590 | 1,600 |
| IPHONE 13 256GB PINK | 39,990 | 41,590 | 1,600 |
| IPHONE 13 256GB GREEN | 39,990 | 41,590 | 1,600 |
| IPHONE 13 512GB MIDNIGHT | 53,990 | 56,150 | 2,160 |
| IPHONE 13 512GB STARLIGHT | 53,990 | 56,150 | 2,160 |
| IPHONE 13 512GB PINK | 53,990 | 56,150 | 2,160 |
| IPHONE 12 64GB BLACK | 21,990 | 22,870 | 880 |
| IPHONE 12 64GB GREEN | 21,990 | 22,870 | 880 |
| IPHONE 12 64GB PURPLE | 21,990 | 22,870 | 880 |
| IPHONE 12 128GB BLUE | 25,990 | 27,030 | 1,040 |
| IPHONE 12 128GB BLACK | 25,990 | 27,030 | 1,040 |
| IPHONE 11 64GB BLACK | 17,890 | 18,606 | 716 |
| IPHONE 11 64GB WHITE | 17,890 | 18,606 | 716 |
| IPHONE 11 128GB BLACK | 22,990 | 23,910 | 920 |
| IPHONE SE 64GB MIDNIGHT | 12,990 | 13,590 | 600 |
| IPHONE 14 PRO 1TB SPACE BLACK | 79,990 | 83,190 | 3,200 |
| IPHONE 14 PRO 1TB DEEP PURPLE | 79,990 | 83,190 | 3,200 |
| 10.2-INCH IPAD WI-FI 64GB - SPACE GREY | 14,000 | 14,590 | 590 |
| 10.2-INCH IPAD WI-FI 64GB - SILVER | 14,000 | 14,590 | 590 |
| 10.2-INCH IPAD WI-FI 256GB - SPACE GREY | 18,000 | 18,790 | 790 |
| 10.2-INCH IPAD WI-FI 256GB - SILVER | 18,000 | 18,790 | 790 |
| 10.2-INCH IPAD WI-FI + CELLULAR 64GB - SPACE GREY | 32,690 | 33,990 | 1,300 |
| 10.2-INCH IPAD WI-FI + CELLULAR 64GB - SILVER | 32,690 | 33,990 | 1,300 |
| 10.2-INCH IPAD WI-FI + CELLULAR 256GB - SPACE GREY | 40,990 | 42,690 | 1,700 |
| 10.2-INCH IPAD WI-FI + CELLULAR 256GB - SILVER | 40,990 | 42,690 | 1,700 |
| 10.9-INCH IPAD WI-FI 64GB - SILVER | 16,000 | 16,690 | 690 |
| 10.9-INCH IPAD WI-FI 64GB - BLUE | 16,000 | 16,690 | 690 |
| 10.9-INCH IPAD WI-FI 64GB - YELLOW | 16,000 | 16,690 | 690 |
| 10.9-INCH IPAD WI-FI 64GB - PINK | 16,000 | 16,690 | 690 |
| 10.9-INCH IPAD WI-FI 256GB - SILVER | 20,000 | 20,790 | 790 |
| 10.9-INCH IPAD WI-FI 256GB - BLUE | 20,000 | 20,790 | 790 |
| 10.9-INCH IPAD WI-FI 256GB - YELLOW | 20,000 | 20,790 | 790 |
| 10.9-INCH IPAD WI-FI 256GB - PINK | 20,000 | 20,790 | 790 |
| 10.9-INCH IPAD WI-FI + CELLULAR 64GB - SILVER | 34,990 | 36,390 | 1,400 |
| 10.9-INCH IPAD WI-FI + CELLULAR 64GB - BLUE | 34,990 | 36,390 | 1,400 |
| 10.9-INCH IPAD WI-FI + CELLULAR 64GB - YELLOW | 34,990 | 36,390 | 1,400 |
| 10.9-INCH IPAD WI-FI + CELLULAR 64GB - PINK | 34,990 | 36,390 | 1,400 |
| 10.9-INCH IPAD WI-FI + CELLULAR 256GB - SILVER | 44,990 | 46,790 | 1,800 |
| 10.9-INCH IPAD WI-FI + CELLULAR 256GB - BLUE | 44,990 | 46,790 | 1,800 |
| 10.9-INCH IPAD WI-FI + CELLULAR 256GB - YELLOW | 44,990 | 46,790 | 1,800 |
| 10.9-INCH IPAD WI-FI + CELLULAR 256GB - PINK | 44,990 | 46,790 | 1,800 |
| 11-INCH IPAD A16/11TH GEN WI-FI 128GB - BLUE | 20,990 | 21,890 | 900 |
| 11-INCH IPAD A16/11TH GEN WI-FI 128GB - PINK | 20,990 | 21,890 | 900 |
| 11-INCH IPAD A16/11TH GEN WI-FI 128GB - SILVER | 20,990 | 21,890 | 900 |
| 11-INCH IPAD A16/11TH GEN WI-FI 128GB - YELLOW | 20,990 | 21,890 | 900 |
| 11-INCH IPAD A16/11TH GEN WI-FI 256GB - BLUE | 27,490 | 28,590 | 1,100 |
| 11-INCH IPAD A16/11TH GEN WI-FI 256GB - PINK | 27,490 | 28,590 | 1,100 |
| 11-INCH IPAD A16/11TH GEN WI-FI 256GB - SILVER | 27,490 | 28,590 | 1,100 |
| 11-INCH IPAD A16/11TH GEN WI-FI 256GB - YELLOW | 27,490 | 28,590 | 1,100 |
| 11-INCH IPAD A16/11TH GEN WI-FI 512GB - BLUE | 43,490 | 45,290 | 1,800 |
| 11-INCH IPAD A16/11TH GEN WI-FI 512GB - PINK | 43,490 | 45,290 | 1,800 |
| 11-INCH IPAD A16/11TH GEN WI-FI 512GB - SILVER | 43,490 | 45,290 | 1,800 |
| 11-INCH IPAD A16/11TH GEN WI-FI 512GB - YELLOW | 43,490 | 45,290 | 1,800 |
| 11-INCH IPAD A16/11TH GEN WI-FI + CELLULAR 128GB - SILVER | 34,990 | 36,390 | 1,400 |
| 11-INCH IPAD A16/11TH GEN WI-FI + CELLULAR 128GB - BLUE | 34,990 | 36,390 | 1,400 |
| 11-INCH IPAD A16/11TH GEN WI-FI + CELLULAR 128GB - YELLOW | 34,990 | 36,390 | 1,400 |
| 11-INCH IPAD A16/11TH GEN WI-FI + CELLULAR 128GB - PINK | 34,990 | 36,390 | 1,400 |
| 11-INCH IPAD A16/11TH GEN WI-FI + CELLULAR 256GB - SILVER | 41,990 | 43,690 | 1,700 |
| 11-INCH IPAD A16/11TH GEN WI-FI + CELLULAR 256GB - BLUE | 41,990 | 43,690 | 1,700 |
| 11-INCH IPAD A16/11TH GEN WI-FI + CELLULAR 256GB - YELLOW | 41,990 | 43,690 | 1,700 |
| 11-INCH IPAD A16/11TH GEN WI-FI + CELLULAR 256GB - PINK | 41,990 | 43,690 | 1,700 |
| 11-INCH IPAD A16/11TH GEN WI-FI + CELLULAR 512GB - SILVER | 55,490 | 57,790 | 2,300 |
| 11-INCH IPAD A16/11TH GEN WI-FI + CELLULAR 512GB - BLUE | 55,490 | 57,790 | 2,300 |
| 11-INCH IPAD A16/11TH GEN WI-FI + CELLULAR 512GB - YELLOW | 55,490 | 57,790 | 2,300 |
| 11-INCH IPAD A16/11TH GEN WI-FI + CELLULAR 512GB - PINK | 55,490 | 57,790 | 2,300 |
| IPAD MINI WI-FI 128GB - SPACE GREY | 33,490 | 34,890 | 1,400 |
| IPAD MINI WI-FI 128GB - BLUE | 33,490 | 34,890 | 1,400 |
| IPAD MINI WI-FI 128GB - STARLIGHT | 33,490 | 34,890 | 1,400 |
| IPAD MINI WI-FI 128GB - PURPLE | 33,490 | 34,890 | 1,400 |
| IPAD MINI WI-FI 256GB - SPACE GREY | 40,290 | 41,990 | 1,700 |
| IPAD MINI WI-FI 256GB - BLUE | 40,290 | 41,990 | 1,700 |
| IPAD MINI WI-FI 256GB - STARLIGHT | 40,290 | 41,990 | 1,700 |
| IPAD MINI WI-FI 256GB - PURPLE | 40,290 | 41,990 | 1,700 |
| IPAD MINI WI-FI 512GB - SPACE GREY | 57,990 | 60,390 | 2,400 |
| IPAD MINI WI-FI 512GB - BLUE | 57,990 | 60,390 | 2,400 |
| IPAD MINI WI-FI 512GB - STARLIGHT | 57,990 | 60,390 | 2,400 |
| IPAD MINI WI-FI 512GB - PURPLE | 57,990 | 60,390 | 2,400 |
| 11-INCH IPAD AIR WI-FI 128GB - SPACE GREY | 41,990 | 43,690 | 1,700 |
| 11-INCH IPAD AIR WI-FI 128GB - BLUE | 41,990 | 43,690 | 1,700 |
| 11-INCH IPAD AIR WI-FI 128GB - STARLIGHT | 41,990 | 43,690 | 1,700 |
