Special Offers | Shopping
Get this deal on your next Apple device at Silicon Valley.
PROMO HIGHLIGHTS
FULL TERMS AND CONDITIONS
| Model | REGULAR PRICE | PROMO PRICE | SAVINGS |
|---|---|---|---|
| iPhone 17e 256GB | 48,990 | 44,990 | 4,000 |
| iPhone 17 256GB | 63,490 | 57,990 | 5,500 |
| iPhone 17 512GB | 81,490 | 72,990 | 8,500 |
| iPhone Air 256GB | 65,990 | 59,990 | 6,000 |
| iPhone Air 512GB | 82,490 | 74,990 | 7,500 |
| iPhone Air 1TB | 98,990 | 89,990 | 9,000 |
| iPhone 17 Pro 256GB | 81,990 | 75,490 | 6,500 |
| iPhone 17 Pro 512GB | 97,990 | 90,490 | 7,500 |
| iPhone 17 Pro 1TB | 120,990 | 109,990 | 11,000 |
| iPhone 17 Pro Max 256GB | 89,990 | 83,490 | 6,500 |
| iPhone 17 Pro Max 512GB | 107,990 | 98,490 | 9,500 |
| iPhone 17 Pro Max 1TB | 122,490 | 113,490 | 9,000 |
| iPhone 17 Pro Max 2TB | 161,590 | 146,990 | 14,600 |
| iPhone 16e 128GB Black | 39,590 | 35,990 | 3,600 |
| iPhone 16e 256GB Black | 47,890 | 42,990 | 4,900 |
| iPhone 16e 512GB Black | 60,490 | 54,990 | 5,500 |
| iPhone 16 128GB | 55,990 | 49,990 | 6,000 |
| iPhone 16 256GB | 58,490 | 52,990 | 5,500 |
| iPhone 16 512GB | 69,990 | 63,990 | 6,000 |
| iPhone 16 Plus 128GB | 58,990 | 53,490 | 5,500 |
| iPhone 16 Plus 256GB | 65,990 | 59,990 | 6,000 |
| iPhone 16 Plus 512GB | 75,990 | 68,990 | 7,000 |
| iPhone 15 128GB | 47,990 | 43,990 | 4,000 |
| iPhone 15 256GB | 55,990 | 49,990 | 6,000 |
| iPhone 14 128GB | 35,990 | 32,990 | 3,000 |
| iPhone 14 256GB | 42,990 | 39,490 | 3,500 |
| iPad 11 128GB WIFI | 35,990 | 32,990 | 3,000 |
| iPad 11 256GB WIFI | 43,990 | 39,990 | 4,000 |
| iPad 11 512GB WIFI | 58,990 | 53,990 | 5,000 |
| iPad Air 11" M4 128GB | 59,990 | 54,990 | 5,000 |
| iPad Air 11" M4 256GB | 67,990 | 61,990 | 6,000 |
| iPad Air 11" M4 512GB | 82,990 | 75,990 | 7,000 |
| iPad Air 11" M4 1TB | 105,990 | 96,990 | 9,000 |
| iPad Air 13" M4 128GB | 74,490 | 67,990 | 6,500 |
| iPad Air 13" M4 256GB | 81,990 | 74,990 | 7,000 |
| iPad Air 13" M4 512GB | 97,990 | 88,990 | 9,000 |
| iPad Air 13" M4 1TB | 120,990 | 109,990 | 11,000 |
| iPad Mini 7 128GB | 46,990 | 42,990 | 4,000 |
| iPad Mini 7 256GB | 54,990 | 49,990 | 5,000 |
| 11-inch iPad Pro WiFi 256GB with Standard glass | 98,990 | 89,990 | 9,000 |
| 11-inch iPad Pro WiFi 512GB with Standard glass | 113,990 | 103,990 | 10,000 |
| 11-inch iPad Pro WiFi 1TB with Standard glass | 144,990 | 131,990 | 13,000 |
| 13-inch iPad Pro WiFi 256GB with Standard glass | 120,990 | 109,990 | 11,000 |
| 13-inch iPad Pro WiFi 512GB with Standard glass | 135,990 | 123,990 | 12,000 |
| 13-inch iPad Pro WiFi 1TB with Standard glass | 166,990 | 151,990 | 15,000 |
| MacBook Neo 256GB | 53,990 | 49,990 | 4,000 |
| MacBook Neo 512GB | 61,990 | 56,990 | 5,000 |
| MacBook Air 13" M5 16GB 512GB | 97,990 | 89,990 | 8,000 |
| MacBook Air 13" M5 16GB 1TB | 119,990 | 109,490 | 10,500 |
| MacBook Air 13" M5 24GB 1TB | 133,990 | 122,490 | 11,500 |
| MacBook Air 15" M5 16GB 512GB | 114,990 | 104,990 | 10,000 |
| MacBook Air 15" M5 16GB 1TB | 135,990 | 124,490 | 11,500 |
| MacBook Air 15" M5 24GB 1TB | 149,990 | 137,490 | 12,500 |
| MacBook Pro 14" M5 16GB 1TB | 153,990 | 139,990 | 14,000 |
| MacBook Pro 14" M5 24GB 1TB | 167,990 | 152,990 | 15,000 |
| MacBook Pro 14" M5 32GB 1TB | 182,490 | 165,990 | 16,500 |
| MacBook Pro 14" M5 Pro 24GB 1TB | 196,990 | 179,990 | 17,000 |
| MacBook Pro 14" M5 Pro 24GB 2TB | 232,990 | 212,490 | 20,500 |
| MacBook Pro 14" M5 Pro 32GB 2TB | 324,490 | 294,990 | 29,500 |
| MacBook Pro 16" M5 Pro 24GB 1TB | 234,990 | 214,990 | 20,000 |
| MacBook Pro 16" M5 Pro 24GB 2TB | 270,990 | 247,490 | 23,500 |
| iMac 24-inch M4 16GB 256GB | 114,390 | 104,990 | 9,400 |
| iMac 24-inch M4 16GB 256GB 10C 10C | 128,590 | 117,990 | 10,600 |
| iMac 24-inch M4 16GB 512GB | 142,790 | 130,990 | 11,800 |
| iMac 24-inch M4 24GB 512GB | 156,990 | 143,990 | 13,000 |
| Apple Watch SE 40MM GPS | 16,990 | 15,490 | 1,500 |
| Apple Watch SE 44MM GPS | 19,290 | 17,490 | 1,800 |
| Apple Watch S11 42mm | 24,190 | 21,990 | 2,200 |
| Apple Watch S11 46mm | 26,290 | 23,990 | 2,300 |
| AirPods 4 | 7,990 | 7,290 | 700 |
| AirPods 4 ANC | 11,490 | 10,290 | 1,200 |
| AirPods Pro 2nd Gen | 10,990 | 9,490 | 1,500 |
| AirPods Pro 3 | 16,490 | 14,990 | 1,500 |
The following cards are eligible for the promo.

Titanium Mastercard

Platinum Mastercard

Toyota Mastercard

M Free Mastercard

World Mastercard

PSBank Credit Mastercard

Travel Signature Visa

Rewards Plus Visa

Cashback Visa

Travel Platinum Visa

Femme Signature Visa
Standard Terms and Conditions apply.
DTI Fair Trade Permit No. FTEB-264969, Series of 2026.
Promo reference no. CCPD26-307